| Tỷ Giá Ngoại Tệ | |||
| Tỷ giá hiệu lực vào | 11/03/2010 | 08:00 giờ | |
| * Các tỷ giá trên chỉ dành để tham khảo. Để biết tỷ giá cập nhật nhất, vui lòng gọi Đường dây nóng Dịch Vụ Khách Hàng 24/24 số (84 8) 37 247 247. | |||
| Tỷ giá USD/VND | Mua | Bán | |
| Doanh Nghiệp | Chuyển khoản | 19,080 | 19,100 |
| Cá Nhân | Chuyển khoản | 19,080 | 19,100 |
| Tiền Mặt | Tiền mệnh giá 50USD và 100USD | 19,080 | 19,100 |
| Tiền mệnh giá 10USD và 20USD | 19,080 | 19,100 | |
| Tiền mệnh giá nhỏ hơn | 19,080 | 19,100 | |
| Tỷ giá của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam | 18,544 | ||
| Tỷ giá ngoại tệ so với VND | |||
| Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| AUD/VND | 17,106 | 17,279 | 17,674 |
| CAD/VND | 18,333 | 18,517 | 18,827 |
| EUR/VND | 25,560 | 25,818 | 26,408 |
| GBP/VND | 28,190 | 28,475 | 28,836 |
| HKD/VND | 2,409 | 2,433 | 2,503 |
| JPY/VND | 207.19 | 209.26 | 214.05 |
| SGD/VND | 13,364 | 13,497 | 13,889 |
| CHF/VND | 17,491 | 17,666 | 18,070 |
| SEK/VND | - | 2,641 | 2,729 |
| THB/VND | 509 | 550 | 628 |
| TWD/VND | - | 585 | 617 |
| CNY/VND | - | 2,773 | 2,837 |
| NZD/VND | - | 13,237 | 13,540 |
| Tỷ giá ngoại tệ so với USD | |||
| Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| AUD/USD | 0.8924 | 0.9014 | 0.9244 |
| NZD/USD | - | 0.6905 | 0.7081 |
| USD/CAD | 1.0456 | 1.0353 | 1.0156 |
| EUR/USD | 1.3333 | 1.3468 | 1.3812 |
| GBP/USD | 1.4705 | 1.4854 | 1.5082 |
| USD/HKD | 7.9586 | 7.8798 | 7.6375 |
| USD/JPY | 92.5247 | 91.6086 | 89.3268 |
| USD/SGD | 1.4345 | 1.4203 | 1.3766 |
| USD/CHF | 1.0960 | 1.0851 | 1.0581 |
| USD/SEK | - | 7.2585 | 7.0073 |
| USD/TWD | - | 32.6850 | 31.0850 |
| USD/CNY | - | 6.9126 | 6.7404 |
| USD/THB | 37.6465 | 34.8578 | 30.4435 |
| Lưu ý | |||
| * Tỷ giá USD so với AUD, NZD, GBP là tỷ giá
trực tiếp (1 đơn vị tiền tệ =
số đơn vị USD tương đương).
Trong khi đó, tỷ giá USD so với các ngoại tệ
khác là tỷ giá gián tiếp (1 đơn vị USD = số
đơn vị của các loại tiền tệ khác
tương đương). Tỷ giá mua và bán của USD
so với VND chỉ dành cho mục đích tham
khảo. * Các tỷ giá trên có thể thay đổi trong ngày mà không cần thông báo trước. * Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui lòng liên hệ Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng của Quý khách để biết tỷ giá lãi suất và phí giao dịch ngân hàng hoặc gọi Đường dây nóng Dịch Vụ Khách Hàng số (84 8) 3520 3333. |
|||