| Lãi suất | ||||||||||||||||||||||
| Có hiệu lực từ ngày | 12/03/2010 | |||||||||||||||||||||
| Kỳ hạn | VND (% mỗi năm) | |||||||||||||||||||||
| Nhận lãi mỗi tháng | Nhận lãi cuối kỳ |
|
||||||||||||||||||||
| Dưới 500 triệu | 500 triệu - 1 tỉ | 1 tỉ - 2 tỉ | 2 tỉ - 3 tỉ | Trên 3 tỉ | Dưới 500 triệu | 500 triệu - 1 tỉ | 1 tỉ - 2 tỉ | 2 tỉ - 3 tỉ | Trên 3 tỉ | |||||||||||||
| Không kỳ hạn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||
| 1 tuần | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.28 | 6.31 | 6.36 | 6.43 | 6.53 | ||||||||||||
| 2 tuần | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.74 | 7.77 | 7.82 | 7.89 | 7.99 | ||||||||||||
| 3 tuần | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.22 | 8.25 | 8.30 | 8.37 | 8.47 | ||||||||||||
| 1 tháng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.01 | 9.04 | 9.09 | 9.16 | 9.26 | ||||||||||||
| 2 tháng | 9.78 | 9.81 | 9.86 | 9.93 | 10.03 | 9.78 | 9.81 | 9.86 | 9.93 | 10.03 | ||||||||||||
| 3 tháng | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | 10.27 | 10.30 | 10.35 | 10.42 | 10.49 | ||||||||||||
| 4 tháng | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.43 | 10.46 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 5 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 6 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 7 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 8 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 9 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 10 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 11 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 12 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 18 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 24 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| 36 tháng | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | ||||||||||||
| Tenor | USD (% mỗi năm) | |||||||||||||||||||||
| Nhận lãi mỗi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |||||||||||||||||||||
| 1 month | N/A | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 3 months | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 months | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||
| 9 months | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 0.79 | 0.79 | ||||||||||||||||||||
| Tenor | EUR (% mỗi năm) | |||||||||||||||||||||
| Nhận lãi mỗi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |||||||||||||||||||||
| 1 month | N/A | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 3 months | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 months | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 months | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||
| Tenor | GBP (% mỗi năm) | |||||||||||||||||||||
| Nhận lãi mỗi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |||||||||||||||||||||
| 1 month | N/A | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 3 months | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 months | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 months | 0.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 0.28 | 0.28 | ||||||||||||||||||||
| Tenor | AUD (% mỗi năm) | |||||||||||||||||||||
| Nhận lãi mỗi tháng | Nhận lãi cuối kỳ | |||||||||||||||||||||
| 1 month | N/A | 3.10 | ||||||||||||||||||||
| 3 months | 3.29 | 3.30 | ||||||||||||||||||||
| 6 months | 3.57 | 3.60 | ||||||||||||||||||||
| 9 months | 3.85 | 3.90 | ||||||||||||||||||||
| 12 months | 3.93 | 4.00 | ||||||||||||||||||||
| Lưu ý | ||||||||||||||||||||||
| * Tất cả các lãi suất trên chỉ mang tính tham khảo. Ngân hàng có quyền thay đổi lãi suất mà không cần phải thông báo trước | ||||||||||||||||||||||
| * Vui lòng gọi Dịch Vụ Khách Hàng 24/24 số (84 8) 37 247 247 để có mức lãi suất cập nhật nhất. | ||||||||||||||||||||||
| * Đối với khách hàng doanh nghiệp, vui
lòng liên hệ với Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng
để nhận bảng lãi suất hoặc biểu phí
cho dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp. Hoặc Quý khách có thể liên hệ số (84 8) 3520 3333 để biết thêm thông tin. |
||||||||||||||||||||||