Một tổ ấm nhỏ xinh đang chờ đôi vợ chồng son dọn vào sau đám cưới. Với dịch vụ Vay Mua Nhà của HSBC, Quý khách và gia đình có thể trang hoàng cho ngôi nhà mới thật ấm cúng.
|
Lợi ích
|
|
|
Điều kiện đăng ký & Công cụ
|
|
|
Vừa khởi nghiệp với nhiều hoài bão và đam mê, Quý khách muốn đạt được những mục tiêu của mình?
|
Quý khách luôn mong chờ một đám cưới trong mơ hay hai vợ chồng muốn ra riêng nhưng không đủ khả năng tài chính?
|
Thiên thần nhỏ của gia đình sắp chào đời trong khi có quá nhiều thứ để chuẩn bị và lo lắng.
|
Con cái Quý khách mong muốn được đào tạo ở nước ngoài hay gia đình cần mua hoặc xây sửa nhà nhưng vẫn băn khoăn về vốn?
|
|
Vay Tiêu Dùng
|
|
Vay Tiêu Dùng
Vay Mua Nhà
Vay Thấu Chi Có Đảm Bảo
|
|
Vay Tiêu Dùng
Vay Thế Chấp BĐS - Xây Sửa Nhà
Vay Mua Xe Ô Tô
Vay Thấu Chi Có Đảm Bảo
|
|
Vay Thế Chấp BĐS - Du Học
Vay Thế Chấp BĐS - Xây Sửa Nhà
Vay Thế Chấp BĐS - Mục đích khác
|
| Các Ngân hàng khác | HSBC | |||||
| Tính trên Số dư nợ cố định ở mức lãi suất 13.5% | Tính trên Số dư nợ giảm dần ở mức lãi suất 23% | |||||
| Tháng | Nợ gốc | Tiền lãi | Số tiền phải trả | Nợ gốc | Tiền lãi | Số tiền phải trả |
| 1 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,478,996 | 1,136,667 | 5,615,663 |
| 2 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,563,848 | 1,051,815 | 5,615,663 |
| 3 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,681,448 | 934,215 | 5,615,663 |
| 4 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,767,275 | 848,388 | 5,615,663 |
| 5 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,829,309 | 786,354 | 5,615,663 |
| 6 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,920,797 | 694,866 | 5,615,663 |
| 7 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,994,611 | 621,052 | 5,615,663 |
| 8 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,141,350 | 474,313 | 5,615,663 |
| 9 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,219,253 | 396,410 | 5,615,663 |
| 10 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,294,891 | 320,772 | 5,615,663 |
| 11 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,412,012 | 203,651 | 5,615,663 |
| 12 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,696,210 | 100,949 | 5,615,663 |
| Tổng cộng | 60,000,000 | 8,212,500 | 68,212,500 | 60,000,000 |
7,569,450 |
67,387,953 |