| Other Banks | HSBC | |||||
| Fixed balance at 13.5% | Reducing balance at 22% | |||||
| Month | Principle | Interest | Principle | Principle | Interest | Principle |
| 1 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,478,996 | 1,136,667 | 5,615,663 |
| 2 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,563,848 | 1,051,815 | 5,615,663 |
| 3 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,681,448 | 934,215 | 5,615,663 |
| 4 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,767,275 | 848,388 | 5,615,663 |
| 5 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,829,309 | 786,354 | 5,615,663 |
| 6 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,920,797 | 694,866 | 5,615,663 |
| 7 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 4,994,611 | 621,052 | 5,615,663 |
| 8 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,141,350 | 474,313 | 5,615,663 |
| 9 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,219,253 | 396,410 | 5,615,663 |
| 10 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,294,891 | 320,772 | 5,615,663 |
| 11 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,412,012 | 203,651 | 5,615,663 |
| 12 | 5,000,000 | 684,375 | 5,684,375 | 5,696,210 | 100,949 | 5,615,663 |
| Total | 60,000,000 | 8,212,500 | 68,212,500 | 60,000,000 |
7,569,450 |
67,387,953 |