Bài viết này có hữu ích?
Hiểu rõ tài khoản tiền gửi là gì có thể giúp bạn tự tin lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu tiết kiệm của mình.
Tài khoản tiền gửi là loại tài khoản ngân hàng cho phép bạn gửi tiền tiết kiệm với mục đích tích lũy và nhận lãi suất.
Bạn có thể dễ dàng theo dõi và linh hoạt truy cập nguồn tiền trong tài khoản và yên tâm bởi số tiền đang được giữ trong ngân hàng.
Ngoài ra, tài khoản tiền gửi cũng giúp bạn quản lý dòng tiền và các khoản chi tiêu trong tương lai.
Dưới đây là một số loại tài khoản tiền gửi phổ biến tại Việt Nam:
Đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam có thời hạn dưới 6 tháng, các ngân hàng chỉ được đưa ra lãi suất tối đa đến hạn mức do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Đối với tiền gửi từ 6 tháng trở lên, lãi suất sẽ phụ thuộc vào cung cầu thị trường.
Tài khoản tiền gửi của bạn cũng có thể đi kèm với yêu cầu số dư tối thiểu hoặc thời hạn đã đặt.
Bạn có thể thực hiện giao dịch với tài khoản vãng lai (còn được gọi là tài khoản thanh toán hoặc tài khoản không kỳ hạn). Tuy nhiên, có thể có mức phạt nếu bạn rút tiền trước hạn từ khoản tiền gửi có kỳ hạn (tùy vào thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng).
Dưới đây là so sánh bảng các tính năng của các loại tài khoản tiết kiệm để giúp bạn quyết định loại tài khoản nào phù hợp với mình:
Tính năng | Tài khoản tiết kiệm | Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và, Tài khoản đa kỳ hạn | Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản thanh toán |
---|---|---|---|
Phí | Thường không có phí | Thường không có phí | Có thể có phí duy trì |
Lãi suất | Trung bình, thay đổi tùy theo ngân hàng | Trung bình, thay đổi tùy theo ngân hàng | Lãi suất thấp hoặc không lãi suất |
Mục đích | Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và đầu tư | Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và đầu tư | Giao dịch hàng ngày |
Quản lý | Quyền truy cập hạn chế cho đến khi đáo hạn, không được chuyển khoản | Quyền truy cập hạn chế cho đến khi đáo hạn, được chuyển khoản | Dễ dàng truy cập tài khoản, cho phép rút tiền thường xuyên |
Yêu cầu số dư tiền gửi tối thiểu | Đối với HSBC, số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ | Đối với HSBC, số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ | Thường thấp hoặc không có; Đối với HSBC, số dư tối thiểu trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở: 300.000 VNĐ |
Tính năng | Phí | Phí |
---|---|---|
Tài khoản tiết kiệm | Thường không có phí | Thường không có phí |
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và, Tài khoản đa kỳ hạn | Thường không có phí | Thường không có phí |
Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản thanh toán | Có thể có phí duy trì | Có thể có phí duy trì |
Tính năng | Lãi suất | Lãi suất |
Tài khoản tiết kiệm | Trung bình, thay đổi tùy theo ngân hàng | Trung bình, thay đổi tùy theo ngân hàng |
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và, Tài khoản đa kỳ hạn | Trung bình, thay đổi tùy theo ngân hàng | Trung bình, thay đổi tùy theo ngân hàng |
Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản thanh toán | Lãi suất thấp hoặc không lãi suất | Lãi suất thấp hoặc không lãi suất |
Tính năng | Mục đích | Mục đích |
Tài khoản tiết kiệm | Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và đầu tư | Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và đầu tư |
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và, Tài khoản đa kỳ hạn | Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và đầu tư | Tiết kiệm tiền cho các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn và đầu tư |
Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản thanh toán | Giao dịch hàng ngày | Giao dịch hàng ngày |
Tính năng | Quản lý | Quản lý |
Tài khoản tiết kiệm | Quyền truy cập hạn chế cho đến khi đáo hạn, không được chuyển khoản | Quyền truy cập hạn chế cho đến khi đáo hạn, không được chuyển khoản |
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và, Tài khoản đa kỳ hạn | Quyền truy cập hạn chế cho đến khi đáo hạn, được chuyển khoản | Quyền truy cập hạn chế cho đến khi đáo hạn, được chuyển khoản |
Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản thanh toán | Dễ dàng truy cập tài khoản, cho phép rút tiền thường xuyên | Dễ dàng truy cập tài khoản, cho phép rút tiền thường xuyên |
Tính năng | Yêu cầu số dư tiền gửi tối thiểu | Yêu cầu số dư tiền gửi tối thiểu |
Tài khoản tiết kiệm | Đối với HSBC, số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ | Đối với HSBC, số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ |
Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn và, Tài khoản đa kỳ hạn | Đối với HSBC, số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ | Đối với HSBC, số dư tiền gửi tối thiểu là 10.000.000 VND hoặc 1.000 đơn vị ngoại tệ |
Tài khoản vãng lai hoặc Tài khoản thanh toán | Thường thấp hoặc không có; Đối với HSBC, số dư tối thiểu trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở: 300.000 VNĐ | Thường thấp hoặc không có; Đối với HSBC, số dư tối thiểu trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở: 300.000 VNĐ |
Căn cứ trên quy định, tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân. Bao gồm các hình thức sau:
Số tiền tối đa tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật Bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm là 125.000.000 đồng (một trăm hai mươi lăm triệu đồng).
Khi chọn ngân hàng để mở tài khoản tiền gửi, bạn nên cân nhắc về danh tiếng của ngân hàng và mức lãi suất bạn sẽ nhận được.
Bạn cũng xem xét thêm:
Mở tài khoản dễ dàng như thế nào - Công dân Việt Nam (đang làm việc và cư trú) có thể mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm (riêng hoặc chung) bằng cả đồng Việt Nam và ngoại tệ.
So sánh các mức lãi suất và phí: Mức lãi suất và phí sẽ khác nhau tùy theo ngân hàng và loại tài khoản. Ngân hàng thường trình bày rõ ràng các thông tin này tại mục biểu phí và lãi suất.
Các tính năng của ngân hàng trực tuyến và ứng dụng Mobile Banking: Xem thêm các dịch vụ ngân hàng trực tuyến và ứng dụng Mobile. Một nền tảng thân thiện với người dùng có thể giúp việc quản lý tài khoản của bạn dễ dàng hơn nhiều.
Bài viết này có hữu ích?